|
Teilevergleich FG Sportsline Chassis
1:5 und |
|||||
| FG Art.# | Bezeichnung | kompatibel | Optisch identisch | Optisch etwas abweichend | Bemerkung |
| 8348 | Tank komplett mit Endlüftung | X | X | ||
| 6028/1 | Spurstange re/li 74 mm | X | |||
| 6540 | Empfängerbox | X | X | ||
| 6026 | Gestänge M4 | X | X | Carson r/l Gewinde | |
| 6027/5 | Kugelgelenk 6mm | X | X | ||
| 6027/6 | Stahlkugel 6 mm | X | X | ||
| 6075 | Querlenkerstift hinten oben | X | X | ||
| 6072/1 | Querlenker hinten unten einstellbar | X | X | ||
| 6100/3 | Einstellschrauben 32mm | X | X | 1mm kürzer | |
| 6423 | Zahnradschutz (7422) | X | X | ||
| 6051 | Dämpfungsgummi | X | X | ||
| 6137/1 | Bolzen f. Getriebebock | X | 1,5 mm kürzer | ||
| 6049 | Kupplungsglocke | X | X | ||
| 6041 | Getriebeachse Stahl 10 mm | X | X | ||
| 6481 | Alu-Stoßdämpfer 2000 lang | X | X | Identisch mit TW Stoßd. 1:5 | |
| 7089 | Dämpferkolben | X | X | Identisch mit TW Stoßd. 1:5 | |
| 7088 | Volumenausgleich | X | X | Identisch mit TW Stoßd. 1:5 | |
| 7094 | Überwurfmutter M16x1 | X | X | Identisch mit TW Stoßd. 1:5 | |
| 7095 | Verstellring | X | X | Identisch mit TW Stoßd. 1:5 | |
| 7087/2 | Dämpferbef. lang unten | X | X | Identisch mit TW Stoßd. 1:5 | |
| 7092 | Federteller | X | X | Identisch mit TW Stoßd. 1:5 | |
| 7087 | Dämpferbefestigung oben | X | Durchm. Bohrung größer Durchm.5 mm | ||
| 6096 | Dämpferbefestigungsschraube | X | X | ||
| 6077/1 | Achsschenkel hinten | X | X | Bohrungsabst. für Bremssattel kleiner | |
| 7050 | Zahnradmitnehmer 52 mm | X | X | ||
| 6044 | Bremsscheiben | X | X | Carson FG 2,4 mm dick | |
| 6023 | Servosaver A/B | X | X | ||
| 6027 | Kugelgelenk 6mm m. Kugel | X | X | ||
| 6024 | Servosaver Achse Scheibe | X | X | ||
| 3014 | Karosseriehalter MB Truck | X | X | ||
| 7010/1 | Alu Chassis Ecoline lang | X | Motor-Position ist abweichend | ||
| 8420/1 | Kunststofframmer f. Schaumstoff | X | X | Carson 6 Kt. Angespritzt | |
| 7152/1 | Karosseriestütze und Auflage | X | X | ||
| 7152/2 | Karosserieauflage | X | X | ||
| 7153 | Distanzen f. Karosseriestütze | X | X | Carson 1mm | |
| 7105 | ATS Felge weiß | X | X | ||
| 5014 | RC-Platte | X | X | ||
| 7068 | Unterlegplatte Hinterachse | X | X | ||
| 8455 | Alu-Bremssattel f. Scheibenbremse | X | X | Bremse als Einheit komp. | |
| 8462/6 | Kunststoff-Führungsplatte | Bremse als Einheit komp | |||
| 8393 | Bremsbrücke | X | X | Bremse als Einheit komp | |
| 6079 | Antriebsachse hinten | X | 3mm länger | ||
| 6080 | Antriebswelle hinten | X | 4 mm kürzer | ||
| 6082 | Zahnradschutz | X | |||
| 6071 | Alu-Getriebeplatte | X | |||
| 6064 | Differential-Gehäuse | X | X | ||
| 6065 | Diff.-Hülse | X | X | Eloxiert | |
| 6048 | Stahl-Zahnrad groß 48 Z. | X | X | ||
| 6069/1 | Diff-Antriebsachse steckbar | X | Vielzahn kleiner | ||
| 6066/1 | Diff-Kegelzahnrad steckbar A | X | Vielzahn kleiner | ||
| 6067 | Diff-Kegelzahnrad B | X | X | ||
| 6068 | Diff-Kegelradachse | X | X | ||
| 6061 | Hinterachsbock links | X | X | ||
| 6062 | Hinterachsbock rechts | X | X | ||
| 7070/1 | Dämpferplatte hinten 97 | X | X | ||
| 6029/1 | Kugelgelenk 10 mm | X | X | ||
| 6081/1 | Stahlkugel 5/10x15 | X | X | ||
| 6076/1 | Querlenker Gewindestange 61mm | X | X | ||
| 7103/1 | Achsschenkel vorne | X | X | Identisch mit TW 1:5 | |
| 6099 | Dämpferbrücke vorne | X | X | ||
| 8092 | Dämpferbefestigungsstift | X | X | ||
| 6104 | Antriebsachse 55 mm | X | X | ||
| 8462/5 | Waage | X | X | Bremse als Einheit komp. | |
| 8462/4 | Kunststoff-Bowdenzughalter kurz | X | X | Bremse als Einheit komp | |
| 7428 | Kunststoff-Zahnrad 24 Z. | X | X | Kopfkreis 0,4mm abweichend | |
| 7427 | Kunststoff-Zahnrad 40 Z | X | X | Kopfkreis 0,4mm abweichend | |
| 7071/2 | Kunststoffstrebe f. Stabi lang | X | X | ||
| 7035 | Motorbock groß | X | Lage Motor anders | ||
| Motorbock klein | Bei FG nicht vorhanden | ||||
| 3022 | Befestigungsbolzen f. Schaumst. | X | X | ||
| 6106/2 | Felgen-Vierkantmitnehmer 17mm | X | X | Carson +1,5mm/Stahl | |
| 6431 | Stahl-Zahnrad 16 Z. | X | X | ||
| 7071 | Stabilisator 4mm hinten | X | X | Carson +4mm/beschichtet | |
| 8018 | Gasgestänge Zenoah | X | X | ||
| 8017 | Bremsgestänge Set | X | X | ||
| 8459/1 | Bremswellen | X | Länge abweichend 1 mm | ||
| 8458 | Bremsscheibe | X | X | Durchm. Bohrungen0,3mm Unter. | |
| 8457/2 | Bremsbelag f. Scheibenbremse | X | X | ||
| 8116/1 | 3 Kammer Resorohr | X | X | ||
| 8475 | Stellschraube f. Scheibenbr. | X | Nicht komp. | ||
| 8479 | Lagerbuchse f. Bremssattel | X | X | Material unterschiedlich | |
| 6039 | Getriebeplatte | X | X | ||
| 8097 | Vorderachsbock A | X | X | Vorderachse kann kompl. Von FG 1:5 Chassis in Carson Chassis geschraubt werden. | |
| 8098 | Vorderachsbock B | X | X | ||
| 8100 | Querlenker vorne unten | X | X | ||
| 8100/1 | Querlenker vorne oben | X | X | ||
| 6099 | Dämpferbrücke vorne | X | X | ||
| 7102 | Querlenkerstift vorne | X | X | ||
| 7103/1 | Achsschenkel vorne | X | X | ||
| 6104 | Antriebsachse 55mm | X | X | ||
| 6029/1 | Kugelgelenk 10 mm | X | X | ||
| 8140 | Aluplatte für Vorderachse | X | X | ||
| 6081/1 | Stahlkugel 5/10x15 | X | X | ||
| 8092 | Dämpferbef.-Stift | X | X | ||
| Diese Vergleichsliste wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, jedoch können wir für deren Richtigkeit keine Garantie übernehmen! | |||||





